Abdeckung
Stand 17. Oktober 2026: Luftbilder aus 12 Ländern
Wir nutzen nur Luftbilder, die die Vermessungsämter offen bereitstellen. Die Jahre unten sind die Grenzen der Dienste. Welche Jahrgänge es an deiner Adresse wirklich gibt, ist von Ort zu Ort verschieden. Prüf deine Adresse im Jahres-Check.
| Land | Jahre | Haus suchen | Quelle und Lizenz |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | einzelne Flüge in den 1950er- und 1960er-Jahren, landesweit ab 1968, bis 2025 | über amtliche Hauskoordinaten | LGL Baden-Württemberg, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 |
| Bayern | 2003 bis 2025 | folgt | Bayerische Vermessungsverwaltung, CC BY 4.0 |
| Berlin | 1928, 1938, 1953, 2002 bis 2026 | über amtliche Hauskoordinaten | Geoportal Berlin, Datenlizenz Deutschland – Zero 2.0 |
| Brandenburg | 1953, 1992 bis 2025 | über amtliche Hauskoordinaten | LGB Brandenburg, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 |
| Bremen | Bremen 1951 bis 2025, Bremerhaven 1937 bis 2025 | folgt | Landesamt GeoInformation Bremen, CC BY |
| Hamburg | 2001 bis 2026 | folgt | LGV Hamburg, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 |
| Hessen | 1952 bis 1967 (nicht überall) und das aktuelle Bild | über amtliche Hauskoordinaten | HVBG Hessen, frei nach § 24 HVGG |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1953, 2002 bis 2025 | folgt | LAiV Mecklenburg-Vorpommern, CC BY 4.0 |
| Niedersachsen | 2005 bis 2024 | folgt | LGLN Niedersachsen, CC BY 4.0 |
| Nordrhein-Westfalen | einzelne Flüge ab 1951, landesweit ab 1978, bis 2024 | über amtliche Hauskoordinaten | Geobasis NRW, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 (bis 1969), Zero 2.0 (ab 1970) |
| Rheinland-Pfalz | 1994 bis 2025, je Landesteil etwa alle zwei Jahre | über amtliche Hauskoordinaten | LVermGeo Rheinland-Pfalz, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 |
| Sachsen | 1995 bis 2025 | über amtliche Hauskoordinaten | GeoSN Sachsen, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0 |
Noch nicht dabei
- Saarland: Alte Luftbilder nur kostenpflichtig mit Vertrag.
- Sachsen-Anhalt: Kein offener Dienst mit alten Luftbildern gefunden.
- Schleswig-Holstein: Offen ist nur das aktuelle Bild; ältere Jahrgänge kosten Nutzungsgebühren.
- Thüringen: Alte Luftbilder nur im Landesdatennetz.
Wohnst du dort, trag dich im Jahres-Check auf die Warteliste ein. Kommt ein Land dazu, steht es hier mit Datum.
Einträge
- 7. Oktober 2026 · Nordrhein-Westfalen angeschlossen
- 8. Oktober 2026 · Baden-Württemberg angeschlossen
- 11. Oktober 2026 · Berlin angeschlossen
- 11. Oktober 2026 · Brandenburg angeschlossen
- 11. Oktober 2026 · Hessen angeschlossen
- 11. Oktober 2026 · Niedersachsen angeschlossen
- 11. Oktober 2026 · Rheinland-Pfalz angeschlossen
- 11. Oktober 2026 · Sachsen angeschlossen
- 12. Oktober 2026 · Bayern angeschlossen
- 12. Oktober 2026 · Bremen angeschlossen
- 12. Oktober 2026 · Hamburg angeschlossen
- 12. Oktober 2026 · Mecklenburg-Vorpommern angeschlossen